压缩机型号 | 最大工作压力 | 流量FAD* | 电机功率 | 噪音* | 重量(KG) | 出口尺寸 | |||||||
地面安装 | 全性能 | ||||||||||||
bar(e) | psig | I/s | m/min | cim | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | kg | lbs | ||
G11-22 13Bar 激光配套机型 | |||||||||||||
G11 | 13 | 189 | 20.0 | 1.20 | 42.4 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | G3/4* |
G15 | 13 | 189 | 30.5 | 1.83 | 64.6 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | G1* |
G18 | 13 | 189 | 37.5 | 2.25 | 795 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | G1* |
G22 | 13 | 189 | 45.0 | 2.70 | 95.3 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | G1* |
GA11-22 13Bar 激光配套机型
|
|||||||||||||
GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 46.6 | 11 | 15 | 65 | 416 | 917 | 455 | 1096 | G1* |
GA15 | 13 | 189 | 32.5 | 1.95 | 68.9 | 15 | 20 | 67 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
GA11+-22+ 13Bar 激光配套机型
|
|||||||||||||
GA11* | 13 | 189 | 25.0 | 1.50 | 53.0 | 11 | 15 | 63 | 410 | 904 | 455 | 1096 | G1* |
GA15* | 13 | 189 | 33.3 | 2.00 | 70.6 | 15 | 20 | 64 | 420 | 926 | 470 | 1036 | G1* |
GA18* | 13 | 189 | 41.7 | 2.50 | 88.3 | 18.5 | 25 | 65 | 440 | 970 | 500 | 1102 | G1* |
GA22* | 13 | 189 | 50.0 | 3.00 | 105.9 | 22 | 30 | 66 | 455 | 1003 | 515 | 1135 | G1* |
GA15-22VSD IPM 13Bar 激光配套永磁变频机型
|
|||||||||||||
GA15VSD | 13 | 189 | 8.1-24.7 | 0.49-1.48 | 17.4-52.9 | 15 | 20 | 67 | 175 | 386 | NA | NA | G1* |
GA18VSD | 13 | 189 | 11.3-42.2 | 0.68-2.53 | 23.9-89.4 | 18.5 | 25 | 70 | 296 | 653 | NA | NA | G1* |
GA22VSD | 13 | 189 | 11.4-49.7 | 0.69-2.98 | 24.2-105.3 | 22 | 30 | 70 | 296 | 653 | NA | NA | G1* |
G11-22 14.5Bar 激光专用高压力机型
|
|||||||||||||
G11 | 14.25 | 207 | 20.0 | 1.20 | 42.4 | 11 | 15 | 67 | 238 | 525 | 409 | 902 | G3/7* |
G15 | 14.25 | 207 | 27.5 | 1.65 | 58.3 | 15 | 20 | 71 | 378 | 833 | 616 | 1358 | G1* |
G18 | 14.25 | 207 | 34.3 | 2.06 | 72.7 | 18.5 | 25 | 71 | 406 | 895 | 644 | 1420 | G1* |
G22 | 14.25 | 207 | 42.7 | 2.56 | 90.4 | 22 | 30 | 72 | 421 | 928 | 659 | 1453 | G1* |
GA11-22 16Bar 激光专用高压力机型
|
|||||||||||||
GA11 | 15.9 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
GA15 | 15.9 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
GA18 | 15.9 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
GA22 | 15.9 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
机组性能参数根据 1217, Annex C, 2009
参考工况:绝对进气压力:1 bar,空气进气温度:20°C
FAD在以下工作压力测量:
13 机型在12.5 bar,14.5 bar机型在14 bar,16 bar机型在15.4 bar
噪音等级根据2151, 公差3 dB(A)
阿特拉斯空压机GA11-16bar机型全性能标配带罐,GA15-22机型可选配散发储气罐。
更多阿特拉斯空压机技术参数可以电话向我们咨询:4006160889!压缩机型号 | L(mm) | W(mm) | H(mm) |
G11-2213Bar/14.5Bar机型 | |||
G11 Pack | 767 | 623 | 972 |
G15-22 Pack | 1002 | 750 | 1175 |
G11FFTM | 1526 | 623 | 1468 |
G15-22FF TM | 1858 | 750 | 1801 |
GA11-22 13Bar/16Bar机型 | |||
GA11-22Pack | 1255 | 695 | 1475 |
GA11-22FF | 1255 | 695 | 1475 |
GA11FF TM | 1500 | 695 | 2000 |
GA11-22* Pack | |||
GA11-22 FFPack | 1255 | 692 | 1475 |
GA11-22 FF | 1255 | 692 | 1475 |
GA15-22VSDIPM永磁变频机型 | |||
GA15-22 VSD Pack | 978 | 695 | 1473 |